HESAP NUMARALARIMIZ
بنك كويت ترك 

| العملة | رقم الإيبان |
| ليرة | TR73 0020 5000 0080 2625 4000 07 |
| دولار | TR08 0020 5000 0080 2625 4001 10 |
| يورو | TR78 0020 5000 0080 2625 4001 11 |
| إسم الحساب | ELDENELE DERNEĞİ |
بنك وقف كاتيلم 

| العملة | رقم الإيبان |
| ليرة | TR04 0021 0000 0001 1201 2000 05 |
| دولار | TR09 0021 0000 0001 1201 2001 09 |
| يورو | TR79 0021 0000 0001 1201 2001 10 |
| إسم الحساب | ELDENELE DERNEĞİ |



