HESAP NUMARALARIMIZ
KUVEYTTÜRK
DÖVİZ | IBAN |
TL | TR73 0020 5000 0080 2625 4000 07 |
USD | TR08 0020 5000 0080 2625 4001 10 |
EUR | TR78 0020 5000 0080 2625 4001 11 |
HESAP ADI | ELDENELE DERNEĞİ |
Ziraat Katılım
DÖVİZ | IBAN |
TL | TR77 0020 9000 0191 4376 0000 01 |
USD | TR50 0020 9000 0191 4376 0000 02 |
EUR | TR23 0020 9000 0191 4376 0000 03 |
HESAP ADI | Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği |
VAKIF KATILIM
DÖVİZ | IBAN |
TL | TR04 0021 0000 0001 1201 2000 05 |
USD | TR09 0021 0000 0001 1201 2001 09 |
EUR | TR79 0021 0000 0001 1201 2001 10 |
HESAP ADI | ELDENELE DERNEĞİ |